294期 曾女士★平特二尾 : 【6尾,4尾】開 ?? 準
292期 曾女士★平特二尾 : 【8尾,3尾】開 31 26 06 19 35 48 + 44 準
291期 曾女士★平特二尾 : 【4尾,2尾】開 11 01 29 31 38 08 + 14 準
290期 曾女士★平特二尾 : 【4尾,7尾】開 14 35 43 44 37 16 + 11 準
289期 曾女士★平特二尾 : 【0尾,3尾】開 27 37 30 15 48 20 + 04 準
288期 曾女士★平特二尾 : 【7尾,1尾】開 30 11 27 15 18 45 + 26 準
287期 曾女士★平特二尾 : 【4尾,9尾】開 18 37 29 21 12 36 + 40 準
285期 曾女士★平特二尾 : 【8尾,1尾】開 43 04 46 28 14 19 + 21 準
轉載請注明來自新澳天天開獎資料大全最新,本文標題:294期: ☆〖曾女士〗☆→【平特★二尾】已更新
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!